Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Maße | 1200x800x144mm |
Traglast statisch (kg) | 10.000 kg |
Gewicht | 25,0 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x155mm |
Ausführung | Antirutschkante, nestbar |
Traglast dynamisch (kg) | 1000 |
Traglast statisch (kg) | 2000 |
Gewicht | 6,5 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x150mm |
Ausführung | Antirutschkante, rutschfeste Oberfläche, in verschiedenen Farben |
Traglast dynamisch (kg) | 1800 |
Traglast statisch (kg) | 6000 |
Gewicht | 13 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x148 mm |
Ausführung | Antirutschkante |
Traglast dynamisch (kg) | 1250 |
Traglast statisch (kg) | 3500 |
Gewicht | 13 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x160mm |
Ausführung | Antirutschkante |
Traglast dynamisch (kg) | 2500 |
Traglast statisch (kg) | 14000 |
Gewicht | 18 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x142 mm |
Ausführung | Antirutschkante, offenes Deck |
Traglast dynamisch (kg) | 1250 |
Traglast statisch (kg) | 5000 |
Gewicht | 11,66 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x145mm |
Ausführung | Antirutschkante |
Traglast dynamisch (kg) | 1250 |
Traglast statisch (kg) | 5000 |
Gewicht | 13,7 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x145mm |
Traglast dynamisch (kg) | 1600 kg |
Traglast statisch (kg) | 7000 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x155mm |
Ausführung | Antirutschkante, nestbar, offenes Deck |
Traglast dynamisch (kg) | 1000 |
Traglast statisch (kg) | 2500 |
Gewicht | 5,0 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x160mm |
Ausführung | Antirutschkante |
Traglast dynamisch (kg) | 1000 |
Traglast statisch (kg) | 2000 |
Gewicht | 7,9 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x150mm |
Ausführung | 22 mm Antirutschkante, Oberflächenwiderstand: <10^6 Ω |
Traglast dynamisch (kg) | 1000 |
Traglast statisch (kg) | 5000 |
Gewicht | 12 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x160mm |
Ausführung | Antirutschkante, offenes Deck |
Traglast dynamisch (kg) | 1000 |
Traglast statisch (kg) | 5000 |
Gewicht | 18,0 kg |
Preis auf Anfrage