Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Maße | 1200x1200x165mm |
Ausführung | Antirutschkante |
Traglast dynamisch (kg) | 2500 |
Traglast statisch (kg) | 5000 |
Gewicht | 24,5 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1300x1100x165mm |
Ausführung | Antirutschkante, offenes Deck |
Traglast dynamisch (kg) | 1500 |
Traglast statisch (kg) | 7500 |
Gewicht | 24,5 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1300x1100x165mm |
Ausführung | Antirutschkante, offenes Deck |
Traglast dynamisch (kg) | 1500 |
Traglast statisch (kg) | 7500 |
Gewicht | 25,5 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x1000x160mm |
Ausführung | Antirutschkante, glatte Oberfläche |
Traglast dynamisch (kg) | 2500 |
Traglast statisch (kg) | 5000 |
Gewicht | 22 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x1000x160mm |
Ausführung | Antirutschkante |
Traglast dynamisch (kg) | 1000 |
Traglast statisch (kg) | 2500 |
Gewicht | 9,6 kg |
Preis auf Anfrage
Traglast dynamisch (kg) | 1250 |
Traglast statisch (kg) | 4000 |
Gewicht | 11,80 kg |
Preis auf Anfrage
Maße | 1200x800x148 mm |
Ausführung | Antirutschkante |
Traglast dynamisch (kg) | 1250 |
Traglast statisch (kg) | 3500 |
Gewicht | 13 kg |
Preis auf Anfrage